人民幣存款利率 |
|||
(2016年7月7日起執行) |
|||
項目 | 央行基準利率(%) | 我行執行利率(%) | |
一、城鄉居民及單位存款 | |||
(一)活期 | 0.350 | 0.350 | |
(二)定期 | |||
1.整存整取 | |||
三個月 | 1.100 | 1.540 | |
半年 | 1.300 | 1.820 | |
一年 | 1.500 | 2.250 | |
二年 | 2.100 | 2.730 | |
三年 | 2.750 | 3.575 | |
五年 | 單位 | - | 3.575 |
個人 | - | 4.000 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.100 | 1.650 | |
三年 | 1.300 | 1.820 | |
五年 | - | 2.500 | |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |
二、單位協定存款 | 1.150 | 1.265 | |
三、通知存款 | |||
一天 | 0.800 | 0.880 | |
七天 | 1.350 | 1.485 | |
注:存款掛牌利率僅供參考,自2016年7月7日起執行。具體執行利率請詳詢本行營業網點。 | |||
人民幣貸款利率 |
|||
(2015年10月24日起執行) |
|||
項目 | 年利率(%) | ||
一、短期貸款 | |||
一年以內(含一年) | 4.35 | ||
二、中長期貸款 | |||
一至五年(含五年) | 4.75 | ||
五年以上 | 4.90 | ||
三、貼現 | 與客戶自主協商的貼現利率為準 | ||
四、個人住房公積金貸款 | |||
五年以下(含五年) | 2.75 | ||
五年以上 |
3.25 |